Renta Personal y Familiar
Se integra en la actividad de este Observatorio la actualización de un conjunto de datos, actualmente más de 400 indicadores en constante revisión, agrupados por categorías, más una sección específica de más de 230 datos distribuidos con perspectiva de género, que junto a diferentes colecciones de informes nos acercan la más reciente actualidad socioeconómica de Barakaldo.
Renta personal y familiar
| Renta personal media (euros) tipo renta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Fuente | Valores |
Fecha de publicación |
Valores |
Fecha de publicación |
| Renta personal media total |
Eustat
Instituto Vasco |
19.736 € | 2021 | 20.887 € | 2022 |
| Hombres | 24.649 € | 25.607 € | |||
| Mujeres | 15.292 € | 16.609 € | |||
| Renta del trabajo | 11.895 € | 12.707 € | |||
| Hombres | 14.775 € | 15.486 € | |||
| Mujeres | 9.291 € | 10.187 € | |||
| Renta capital mobiliario | 504 € | 490 € | |||
| Hombres | 727 € | 615 € | |||
| Mujeres | 302 € | 376 € | |||
| Renta capital inmobiliario | 295 € | 318 € | |||
| Hombres | 287 € | 312 € | |||
| Mujeres | 304 € | 322 € | |||
| Renta de actividades | 706 € | 684 € | |||
| Hombres | 1.048 € | 999 € | |||
| Mujeres | 398 € | 398 € | |||
| Transferencias | 6.335 € | 6.689 € | |||
| Hombres | 7.813 € | 8.193 € | |||
| Mujeres | 4.997 € | 5.326 € | |||
| Renta disponible | 16.899 € | 17.885 € | |||
| Hombres | 20.911 € | 21.725 € | |||
| Mujeres | 13.271 € | 14.404 € | |||
| Renta familiar media (euros) tipo renta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Fuente | Valores |
Fecha de publicación |
Valores |
Fecha de publicación |
| Renta familiar media total |
Eustat Instituto Vascode Estadística |
39.201 € | 2021 | 41.240 € | 2022 |
| Hombres | 43.418 € | 45.212 € | |||
| Mujeres | 33.142 € | 35.625 € | |||
| Renta del trabajo | 23.664 € | 25.139 € | |||
| Hombres | 26.519 € | 27.856 € | |||
| Mujeres | 19.562 € | 21.296 € | |||
| Renta capital mobiliario | 1.002 € | 967 € | |||
| Hombres | 1.287 € | 1.190 € | |||
| Mujeres | 593 € | 653 € | |||
| Renta capital inmobiliario | 585 € | 627 € | |||
| Hombres | 624 € | 659 € | |||
| Mujeres | 527 € | 582 € | |||
| Renta de actividades | 1.406 € | 1.354 € | |||
| Hombres | 1.675 € | 1.581 € | |||
| Mujeres | 1.020 € | 1.032 € | |||
| Transferencias | 12.544 € | 13.153 € | |||
| Hombres | 13.313 € | 13.926 € | |||
| Mujeres | 11.439 € | 12.061 € | |||
| Renta disponible | 33.557 € | 35.306 € | |||
| Hombres | 37.031 € | 38.588 € | |||
| Mujeres | 28.565 € | 30.666 € | |||
