Medioambiente y Movilidad
Se integra en la actividad de este Observatorio la actualización de un conjunto de datos, actualmente más de 400 indicadores en constante revisión, agrupados por categorías, más una sección específica de más de 230 datos distribuidos con perspectiva de género, que junto a diferentes colecciones de informes nos acercan la más reciente actualidad socioeconómica de Barakaldo.
Medioambiente y Movilidad
| Indicadores | Fuente | Valores |
Fecha de publicación |
Valores |
Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Suelo potencialmente contaminado (% superficie total) | Udalmap | 6,78 | 2004 | 7,8 | 2008 |
| Gestión de residuos peligrosos por habitante (kg./habitante/año) | Udalmap | 14,80 | 2001 | 56,15 | 2004 |
| Generación de residuos urbanos por habitante y año (kg./hab./año) | Udalmap | 371,3 | 2004 | 395,58 | 2009 |
| Contenedores para la recogida de residuos domésticos ( ‰ habitantes ) | Udalmap | 15,08 | 2005 | 6,56 | 2009 |
| Contenedores para la recogida de vidrio ( ‰ habitantes) | Udalmap | 1,88 | 2005 | 2,73 | 2009 |
| Contenedores para la recogida de papel ( ‰ habitantes) | Udalmap | 1,56 | 2005 | 2,52 | 2009 |
| Contenedores para la recogida de envases y plásticos ( ‰ habitantes) | Udalmap | 1,88 | 2005 | 2,16 | 2009 |
| Contenedores para la recogida de pilas ( ‰ habitantes) | Udalmap | 5,23 | 2005 | 4,09 | 2009 |
| Contenedores para la recogida de ropa/textiles ( ‰ habitantes) | Udalmap | 0 | 2005 | 0,23 | 2009 |
| Indicadores | Fuente | Valores |
Fecha de publicación |
Valores |
Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Calificación sanitaria del agua de consumo | Udalmap | 3 | 2003 | 3 | 2022 |
| Demanda total de agua por habitante y día (l/hab./día) | Udalmap | 247,3 | 2001 | 179,09 | 2019 |
| Demanda industrial de agua por habitante y día (l./hab./día) | Udalmap | 76,37 | 2001 | 99,45 | 2013 |
| Días con calidad del aire buena o admisible (%) | Udalmap | 91,78 | 2005 | ||
| Superficie municipal con uso urbano potencialmente inundable (%) | Udalmap | 21,62 | 2008 | 21,59 | 2011 |
| Indicadores | Fuente | Valores |
Fecha de publicación |
Valores |
Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia fotovoltaica instalada (kW por 10.000 habitantes) | Udalmap | 3,43 | 2005 | 229,96 | 2023 |
| Potencia eólica instalada (kW por 10.000 habitantes) | Udalmap | 0 | 2005 | 0 | 2023 |
| Potencia hidráulica instalada (kW por 10.000 habitantes) | Udalmap | 0 | 2005 | 0 | 2023 |
| Superficie solar térmica instalada (m² por cada 10.000 habitantes) | Udalmap | 32,55 | 2005 | 13,86 | 2023 |
| Consumo eléctrico anual del municipio (Kwh./habitante) | Udalmap | 5.748,68 | 2002 | 5.051,29 | 2023 |
| Consumo eléctrico anual no industrial (Kwh./habitante) | Udalmap | 2.100,57 | 2002 | 2.359,37 | 2023 |
| Consumo eléctrico anual del sector industrial (Kwh./habitante) | Udalmap | 3.648,11 | 2002 | 2.691,9 | 2023 |
| Indicadores | Fuente | Valores |
Fecha de publicación |
Valores |
Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Establecimientos con acreditación medioambiental (%) | Udalmap | 0,26 | 2006 | 0,19 | 2008 |
| Viviendas con certificado de eficiencia energética (‰ ) | Udalmap | 3,47 | 2004 | 577,74 | 2022 |
| Certificaciones Medioambientales (‰ establecimientos) | Udalmap | 0,71 | 2003 | 2,16 | 2008 |
| Indicadores | Fuente | Valores |
Fecha de publicación |
Valores |
Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Población ocupada de 16 y más años que trabaja fuera del municipio de residencia (%) | Udalmap | 68,98 | 2001 | 74,67 | 2023 |
| Población estudiante de 16 y más años que estudia fuera del municipio de residencia (%) | Udalmap | 60,4 | 2001 | 62,61 | 2022 |
| Parque de vehículos (vehículos/habitante) | Udalmap | 0,43 | 2003 | 0,54 | 2023 |
| Licencias de taxi (por cada 10.000 habitantes) | Udalmap | 7,53 | 2005 | 7,27 | 2009 |
| Superficie destinada a infraestructuras de transporte y comunicaciones (%) | Udalmap | 1,45 | 2006 | 1,98 | 2023 |
| Superficie destinada a carreteras (%) | Udalmap | 1,33 | 2006 | 1,78 | 2023 |
| Tiempo medio de desplazamiento a los restantes municipios de la C.A.de Euskadi (min.) | Udalmap | 37,02 | 2007 | ||
| Accesibilidad del municipio | Udalmap | 77,61 | 2007 | ||
| Red de bidegorris o carriles-bici (km por cada 10.000 habitates) | Udalmap | 1,57 | 2005 | 1,28 | 2009 |
| Distancia a la capital del Territorio Histórico (% rodeo) | Udalmap | 30,46 | 2006 | ||
| Tiempo medio de acceso a la capital del Territorio Histórico (min.) | Udalmap | 6,41 | 2006 | ||
| Tiempo medio de acceso a carreteras principales (min.) | Udalmap | 1,96 | 2006 | ||
| Conectividad del municipio mediante transporte público: autobús interurbano (nº de municipios) | Udalmap | 32 | 2007 | ||
| Parque de turismos (turismos/habitante) | Udalmap | 0,35 | 2003 | 0,43 | 2023 |
| Indicadores | Fuente | Valores |
Fecha de publicación |
Valores |
Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Superficie municipal de especial protección (% superficie total) | Udalmap | 1,78 | 2006 | 1,73 | 2023 |
| Superficie ocupada por parques, jardines y zonas verdes urbanas (%/suelo urbano) | Udalmap | 10,56 | 2005 | 12,28 | 2009 |
| Superficie ocupada por parques, jardines y zonas verdes urbanas (m²/persona) | Udalmap | 6,27 | 2005 | 7,37 | 2009 |
| Superficie forestal (% s superficie total) | Udalmap | 34,9 | 2005 | 35,16 | 2023 |
| Superficie forestal pública (% s/ superficie forestal total) | Udalmap | 27,71 | 2005 | 35,72 | 2023 |
| Indicadores | Fuente | Valores |
Fecha de publicación |
Valores |
Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
|
Dióxido de azufre - SO2 Máximo valores horarios Máximo valores diarios |
Gobierno Vasco |
97 µg/m3 20 µg/m3 |
2019 |
79 µg/m3 23 µg/m3 |
2021 |
|
Dióxido de nitrógeno - NO2 - Estación Barakaldo Máximo valores horarios Media valores horarios |
Gobierno Vasco |
157 µg/m3 23 µg/m3 |
2019 |
74 µg/m3 16 µg/m3 |
2021 |
|
Dióxido de nitrógeno - NO2 - Estación Castrejana Máximo valores horarios Media valores horarios |
Gobierno Vasco |
84 µg/m3 14 µg/m3 |
2019 |
69 µg/m3 12 µg/m3 |
2021 |
|
Partículas - PM10 - Estación Barakaldo Máximo diario Promedio valores diarios |
Gobierno Vasco |
57 μg/m3 18 μg/m3 |
2019 |
66 μg/m3 12 μg/m3 |
2021 |
|
Partículas - PM10 - Estación Castrejana Máximo diario Promedio valores diarios |
Gobierno Vasco |
42 μg/m3 13 μg/m3 |
2019 |
68 μg/m3 13 μg/m3 |
2021 |
|
Partículas - PM2,5 Media valores diarios |
Gobierno Vasco | 11,6 µg/m3 | 2019 | 12 µg/m3 | 2021 |
|
Monóxido de carbono - CO Máximo valores horarios |
Gobierno Vasco | 2,5 mg/m3 | 2019 | 1,8 mg/m3 | 2021 |
|
Ozono - O3 - Estación Castrejana Máximo valores horarios |
Gobierno Vasco | 124 µg/m3 | 2019 | 109 µg/m3 | 2021 |
|
Benceno - C6H6 - Estación Munoa Media valores horarios |
Gobierno Vasco | 0,43 µg/m3 | 2019 | 0,39 µg/m3 | 2021 |
