Actividad económica
Se integra en la actividad de este Observatorio la actualización de un conjunto de datos, actualmente más de 400 indicadores en constante revisión, agrupados por categorías, más una sección específica de más de 230 datos distribuidos con perspectiva de género, que junto a diferentes colecciones de informes nos acercan la más reciente actualidad socioeconómica de Barakaldo.
Actividad económica
| Indicadores | Fuente | Valores |
Fecha de publicación |
Valores |
Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº de establecimientos | Eustat | 6.001 | 2019 | 5.642 | 2025 |
| Empleo generado por los establecimientos | Eustat | 30.255 | 2019 | 32.260 | 2025 |
| Nº total de empresas | INE - DIRCE | 4.872 | 2019 | 4.648 | 2025 |
| Número de empresas por cada mil habitantes | INE - DIRCE | 48,3 | 2019 | 46 | 2025 |
| Personas afiliadas | Seg.Social | 29.267 | Enero 2019 | 30.782 | Enero 2026 |
| Crecimiento anual de las afiliaciones | Seg.Social | 1,64 | Enero 2019 | 0,75 | Enero 2026 |
| Proporción de personas trabajadoras sobre la población de 16 a 64 años | Seg.Social | 46 % | Enero 2019 | 48,7 % | Enero 2026 |
| Personas en paro | SEPE | 6.642 | Enero 2019 | 5.880 | Enero 2026 |
| Crecimiento anual del paro registrado | SEPE | -7,98 | Enero 2019 | -0,08 % | Enero 2026 |
| Variación interanual de la cifra de empleo (nuevo) | Udalmap | 1,59 | 2019 | -1,09 | 2024 |
| Tamaño medio de los establecimientos (personas trabajadoras) | Udalmap | 5,04 | 2019 | 5,13 | 2024 |
| Tamaño medio establecimientos industriales (trabajadores) | Udalmap | 7,8 | 2019 | 7,78 | 2024 |
| Saldo neto de establecimientos (‰ habitantes) | Udalmap | 0,03 | 2019 | -0,63 | 2024 |
| Tasa de creación de nuevos establecimientos (‰ habitantes) | Udalmap | 5,87 | 2019 | 5,10 | 2024 |
| ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDAD Y PERSONAS EMPLEADAS | |||||
|
Agricultura, ganadería y pesca % Personas empleadas |
Eustat |
24 0,40 % 37 |
2019 |
14 0,25 % 18 |
2025 |
|
Industria y energía % Personas empleadas |
Eustat |
192 3,20 % 1.497 |
2019 |
179 3,17 % 1.455 |
2025 |
|
Construcción % Personas empleadas |
Eustat |
1.034 17,23 % 2.004 |
2019 |
977 17,32 % 1.951 |
2025 |
|
Comercio, transporte y hostelería % Personas empleadas |
Eustat |
2.548 42,20 % 8.623 |
2019 |
2.327 41,24 % 8.452 |
2025 |
|
Información y comunicaciones % Personas empleadas |
Eustat |
106 1,77 % 470 |
2019 |
107 1,9 % 748 |
2025 |
|
Actividades financieras y seguros % Personas empleadas |
Eustat |
158 2,63 % 445 |
2019 |
142 2,52 % 425 |
2025 |
|
Actividades inmobiliarias % Personas empleadas |
Eustat |
105 1,75 % 196 |
2019 |
93 1,65 % 184 |
2025 |
|
Actividades profesionales % Personas empleadas |
Eustat |
740 12,33 % 4.044 |
2019 |
620 10,99 % 4.650 |
2025 |
|
Administración pública, educación y sanidad % Personas empleadas |
Eustat |
557 9,28 % 11.681 |
2019 |
566 10,03 % 12.902 |
2025 |
|
Otras actividades de servicios varios % Personas empleadas |
Eustat |
537 8,95 % 1.258 |
2019 |
617 10,94 % 1.475 |
2025 |
| ESTRUCTURA ECONÓMICA | |||||
| Población > 16 años sector agricultura % | Udalmap | 0,24 % | 2019 | 0,22 % | 2024 |
| Valor Añadido Bruto agricultura % | Udalmap | 0,03 % | 2019 | 0,04 % | 2022 |
| Población > 16 años sector industria % | Udalmap | 13,10 % | 2019 | 12,81 % | 2024 |
| Valor Añadido Bruto industria % | Udalmap | 7,31 % | 2019 | 6,38 % | 2022 |
| Población > 16 años sector construcción % | Udalmap | 7,63 % | 2019 | 7,47 % | 2024 |
| Valor Añadido Bruto construcción % | Udalmap | 8,30 % | 2019 | 9,82 % | 2022 |
| Población > 16 años sector servicios % | Udalmap | 79,03 % | 2019 | 79,5 % | 2024 |
| Valor Añadido Bruto servicios % | Udalmap | 84,35 % | 2019 | 83,76 % | 2022 |
| DINAMISMO ECONÓMICO | |||||
| Tasa de actividad % | Udalmap | 48,32 % | 2019 | 48,28 % | 2024 |
| Tasa de actividad de las mujeres (%) (nuevo) | Udalmap | 45,12 % | 2019 | 45,53% | 2024 |
| Tasa de actividad de los hombres (%) (nuevo) | Udalmap | 51,8 % | 2019 | 51,14 % | 2024 |
| Tasa de ocupación de la población de 16 y mas años (%) | Udalmap | 49,2 % | 2019 | 51,02 % | 2024 |
| Tasa de ocupación juvenil de la población de 16 a 24 años (%) | Udalmap | 24,79 % | 2019 | 39,15 % | 2024 |
| Tasa de ocupación de la población de 55 a 64 años (%) | Udalmap | 53,6 % | 2019 | 60,79 % | 2024 |
| Tasa de afiliación a la Seguridad Social (% habitantes < 16 años) | Udalmap | 36,66 % | 2019 | 35,72 % | 2024 |
| Tasa de afiliación a la Seguridad Social: Mujeres (% mujeres < 16 años) | Udalmap | 39,66 % | 2019 | 39,69 % | 2024 |
| Tasa de afiliación a la Seguridad Social: Hombres(% hombres< 16 años) | Udalmap | 33,32 % | 2019 | 31,33 % | 2024 |
| Tasa de ocupación: brecha de género (p.p.) (nuevo) | Udalmap | 9,21 % | 2019 | 8,72 % | 2024 |
| Índice de rotación contractual (contratos/personas) | Udalmap | 3,3 % | 2019 | 1,88 % | 2024 |
| Índice de rotación contractual mujeres (contratos/mujeres) | Udalmap | 3,58 % | 2019 | 1,92 % | 2024 |
| Índice de rotación contractual hombres (contratos/hombres) | Udalmap | 2,96 % | 2019 | 1,81 % | 2024 |
| Empleo generado por microempresas % | Udalmap | 34,36 % | 2019 | 32,93 % | 2024 |
| Saldo neto de establecimientos (‰ habitantes) | Udalmap | 0,03 % | 2019 | -0,63 % | 2024 |
| Tasa de creación de nuevos establecimientos (‰ habitantes) | Udalmap | 5,98 % | 2019 | 5,10 % | 2024 |
| VITALIDAD TURÍSTICA Y COMERCIAL | |||||
| Bilbao Exhibition Centre: Número de eventos organizados | BEC | 212 | 2019 | 256 | 2025 |
| Bilbao Exhibition Centre: Visitantes público general | BEC | 944.256 | 2019 | 949.109 | 2025 |
| Plazas de alojamiento turístico (‰ habitantes) | Udalmap | 8,89 % | 2019 | 9,60 % | 2024 |
| Establecimientos de hostelería y restauración (‰ habitantes) | Udalmap | 5,63 % | 2019 | 5,55 % | 2024 |
| Densidad comercial minorista (‰ habitantes) | Udalmap | 10,85 % | 2019 | 9,14 % | 2024 |
| Superficie comercial minorista por habitante (m²) | Udalmap | 2,30 | 2019 | 2,39 | 2024 |
| Establecimientos de bebidas ( ‰ habitantes) | Udalmap | 4,16 ‰ | 2019 | 3,75 ‰ | 2024 |
| Datos de pernoctaciones en Barakaldo (nuevo) | INE | 1.688 | Enero 2023 | 2.764 | Enero 2025 |
