Mercado laboral

Se integra en la actividad de este Observatorio la actualización de un conjunto de datos, actualmente más de 400 indicadores en constante revisión, agrupados por categorías, más una sección específica de más de 230 datos distribuidos con perspectiva de género, que junto a diferentes colecciones de informes nos acercan la más reciente actualidad socioeconómica de Barakaldo.

Mercado laboral

 
Indicadores anuales Fuente Valores Fecha de
publicación
Valores Fecha de
publicación
Contratos SEPE 1.915 01/2025 2.022 01/2026
     Mujeres SEPE 1.201 01/2025 1.311 01/2026
     Hombres SEPE 714 01/2025 711 01/2026
Contratos por sector: Agricultura SEPE 0 01/2025 0 01/2026
Contratos por sector: Industria SEPE 103 01/2025 84 01/2026
Contratos por sector: Construcción SEPE 83 01/2025 64 01/2026
Contratos por sector: Servicios SEPE 1.729 01/2025 1.874 01/2026
Contratos por tipo: Indefinido SEPE 428 01/2025 421 01/2026
Contratos por tipo: Convertido a indefinido SEPE 75 01/2025 52 01/2026
Contratos por tipo: Temporal SEPE 1.412 01/2025 1.549 01/2026
Variación mensual de los contratos SEPE -11,67% 01/2025 -16,17% 01/2026
Variación anual de los contratos SEPE 3,63% 01/2025 5,59% 01/2026
Población contratada total SEPE 8.185 01/2024 9.216 01/2025
     Mujeres contratadas SEPE 4.676 01/2024 5.200 01/2025
     Hombres contratados SEPE 3.509 01/2024 4.016 01/2025
Personas en desempleo Lanbide 5.885 01/2025 5.880 01/2026
     Mujeres Lanbide 3.462 01/2025 3.453 01/2026
     Hombres Lanbide 2.423 01/2025 2.427 01/2026
Personas paradas por sector: Agricultura Lanbide 61 01/2025 56 01/2026
Personas paradas por sector: Industria Lanbide 387 01/2025 425 01/2026
Personas paradas por sector: Construcción Lanbide 444 01/2025 383 01/2026
Personas paradas por sector: Servicios Lanbide 4.297 01/2025 4.282 01/2026
Personas paradas: Sin empleo anterior Lanbide 696 01/2025 734 01/2026
Personas paradas menores de 25 años Lanbide 558 01/2025 553 01/2026
Personas paradas entre 25 y 44 años Lanbide 2.071 01/2025 2.085 01/2026
Personas paradas mayores de 45 años Lanbide 3.256 01/2025 3.242 01/2026
Tasa de paro Lanbide 11,60% 01/2025  11,68% 01/2026
     Tasa femenina Lanbide 13,65% 01/2025 13,67% 01/2026
     Tasa masculina Lanbide 9,5% 01/2025 9,67% 01/2026
Personas beneficiarias de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) Lanbide 2.714 01/2025 2.731 01/2026
      Mujeres Lanbide 1.625 01/2025 1.635 01/2026
      Hombres Lanbide 1.089 01/2025 1.096 01/2026
Variación mensual del paro registrado SEPE 3,55% 01/2025 3,28% 01/2026
Variación anual del paro registrado SEPE  -1,95% 01/2025 -0,08% 01/2026
Proporción de personas paradas sobre la población de 16 a 64 años SEPE 9,2% 01/2025 9,06 01/2026
Proporción de trabajadoras sobre la población de 16 a 64 años Tesorería General de la Seguridad Social 47,1% 01/2025 47,4% 01/2026
Personas afiliadas a la Seguridad Social Tesorería General de la Seguridad Social 30.554 01/2025 30.782 01/2026
     Afiliación en Régimen General Tesorería General de la Seguridad Social 24.512 01/2025 24.673 01/2026
     Afiliación Agrario Tesorería General de la Seguridad Social 11 01/2025 13 01/2026
     Afiliación del Hogar Tesorería General de la Seguridad Social 639 01/2025 665 01/2026
     Afiliación de Autónomos Tesorería General de la Seguridad Social 5.390 01/2025 5.431 01/2026
Variación mensual de las afiliaciones Instituto Nacional de la Seguridad Social -2,82% 01/2025 -2,9 % 01/2026
Variación anual de las afiliaciones Instituto Nacional de la Seguridad Social -2,37% 01/2025 0,75% 01/2026
Personas afectados por ERTES   Instituto Nacional de la Seguridad Social 6 01/2023 10 01/2024
     Mujeres   Instituto Nacional de la Seguridad Social 5 01/2023 0 01/2024
     Hombres   Instituto Nacional de la Seguridad Social 1 01/2023 10 01/2024
Población activa Eustat 48.853 2023 48.059 2024
     Mujeres Eustat 24.160 2023 23.575 2024
     Hombres Eustat 24.693 2023 24.484 2024
Tasa de actividad Eustat 49,5% 2023 48,3% 2024
     Mujeres Eustat 47,2% 2023 45,6% 2024
     Hombres Eustat 51,9% 2023 51,2% 2024

 

Demandantes de empleo parados registrados en Lanbide por sexo, edad, actividad de Barakaldo;

Indicadores
mensuales 2025

Nº de parados Hombres Mujeres Hombres <25 Hombres
25-44
Hombres
>=45
Mujeres
<25
Mujeres
25-44
Mujeres
>=45
Diciembre 5.693 2.435 3.258 289 790 1.356 244 1.188 1.826
Noviembre 5.778 2.415 3.363 303 766 1.346 269 1.244 1.850
Octubre 5.890 2.439 3.451 321 780 1.338 285 1.294 1.872
Septiembre 5.725 2.344 3.381 282 730 1.332 249 1.280 1.852
Agosto 5.698 2.325 3.373 257 748 1.320 220 1.325 1.828
Julio 5.574 2.272 3.302 274 708 1.290 222 1.252 1.828
Junio 5.447 2.252 3.195 264 684 1.304 213 1.212 1.770
Mayo 5.566 2.303 3.263 278 698 1.327 220 1.226 1.817
Abril 5.666 2.324 3.342 298 709 1.317 228 1.251 1.863
Marzo 5.841 2.386 3.455 318 730 1.338 254 1.319 1.882
Febrero 5.831 2.394 3.437 299 736 1.359 257 1.310 1.870
Enero 5.885 2.423 3.462 298 736 1.389 260 1.335 1.867

 

Demandantes de empleo parados registrados en Lanbide por sexo, edad, actividad de Barakaldo;

Indicadores
mensuales 2025

Índice de paro Hombres Mujeres Agricultura Industria Construcción Servicios Sin empleo anterior
Diciembre 11,22 9,6 12,85 52 440 400 4.078 723
Noviembre 11,39 9,52 13,26 49 421 389 4.163 756
Octubre 11,61 9,62 13,61 48 420 399 4.273 750
Septiembre 11,29 9,24 13,33 46 402 378 4.193 706
Agosto 11,23 9,17 13,3 57 387 388 4.193 673
Julio 10,99 8,96 13,02 57 382 381 4.057 697
Junio 10,74 8,88 12,6 56 366 387 3.952 686
Mayo 10,97 9,08 12,87 56 378 395 4.047 690
Abril 12,17 9,16 13,18 55 385 416 4.096 714
Marzo 11,52 9,41 13,62 59 383 426 4.233 740
Febrero 11,5 9,44 13,55 57 375 434 4.243 722
Enero 11,6 9,55 13,65 61 387 444 4.297 696

Fuente; Fichero estadístico mensual de demanda SISPE. Elaboración: Servicio de Análisis, Estudios y Estadística - Gabinete Técnico de Lanbide.

SUBIR