Mercado de trabajo
Integran la actividad de este Observatorio un conjunto de datos, actualmente más de 300 indicadores en constante revisión y actualización, agrupados por categorías, más una sección específica de 231 datos distribuidos con perspectiva de género, que junto a diferentes colecciones de informes nos acercan la más reciente actualidad socioeconómica de Barakaldo.
Mercado de trabajo
Indicadores anuales | Fuente | Valores |
Fecha de publicación |
Valores |
Fecha de publicación |
---|---|---|---|---|---|
Contratos | SEPE | 1.886 | 01/2022 | 1.381 | 01/2023 |
Mujeres | SEPE | 1.231 | 01/2022 | 821 | 01/2023 |
Hombres | SEPE | 655 | 01/2022 | 560 | 01/2023 |
Contratos por sector: Agricultura | SEPE | 0 | 01/2022 | 0 | 01/2023 |
Contratos por sector: Industria | SEPE | 72 | 01/2022 | 78 | 01/2023 |
Contratos por sector: Construcción | SEPE | 87 | 01/2022 | 59 | 01/2023 |
Contratos por sector: Servicios | SEPE | 1.727 | 01/2022 | 1.244 | 01/2023 |
Contratos por tipo: Indefinido | SEPE | 168 | 01/2022 | 408 | 01/2023 |
Contratos por tipo: Convertido a indefinido | SEPE | 90 | 01/2022 | 76 | 01/2023 |
Contratos por tipo: Temporal | SEPE | 1.628 | 01/2022 | 897 | 01/2023 |
Variación mensual de los contratos | SEPE | -26% | 01/2022 | -27,1% | 01/2023 |
Variación anual de los contratos | SEPE | 2,3% | 01/2022 | -26,8% | 01/2023 |
Población contratada total | SEPE | 10.530 | 2021 | 12.294 | 2022 |
Mujeres contratadas | SEPE | 5.816 | 2021 | 7.014 | 2022 |
Hombres contratados | SEPE | 4.714 | 2021 | 5.280 | 2022 |
Personas en desempleo | Lanbide | 6.403 | 01/2022 | 6.063 | 01/2023 |
Mujeres | Lanbide | 3.571 | 01/2022 | 3.438 | 01/2023 |
Hombres | Lanbide | 2.831 | 01/2022 | 2.625 | 01/2023 |
Personas paradas por sector: Agricultura | Lanbide | 90 | 01/2022 | 77 | 01/2023 |
Personas paradas por sector: Industria | Lanbide | 522 | 01/2022 | 446 | 01/2023 |
Personas paradas por sector: Construcción | Lanbide | 671 | 01/2022 | 493 | 01/2023 |
Personas paradas por sector: Servicios | Lanbide | 4.347 | 01/2022 | 4.374 | 01/2023 |
Personas paradas: Sin empleo anterior | Lanbide | 773 | 01/2022 | 673 | 01/2023 |
Personas paradas menores de 25 años | Lanbide | 497 | 01/2022 | 518 | 01/2023 |
Personas paradas entre 25 y 44 años | Lanbide | 2.512 | 01/2022 | 2.197 | 01/2023 |
Personas paradas mayores de 45 años | Lanbide | 3.394 | 01/2022 | 3.348 | 01/2023 |
Tasa de paro | Lanbide | 13,29% | 01/2022 | 12,67% | 01/2023 |
Tasa femenina | Lanbide | 14,98% | 01/2022 | 10,83% | 01/2023 |
Tasa masculina | Lanbide | 11,63% | 01/2022 | 14,54% | 01/2023 |
Personas beneficiarias de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) | Lanbide | 2.548 | 01/2022 | 2.265 | 01/2023 |
Mujeres | Lanbide | 1.511 | 01/2022 | 1.308 | 01/2023 |
Hombres | Lanbide | 1.037 | 01/2022 | 957 | 01/2023 |
Variación mensual del paro registrado | SEPE | 2,9% | 01/2022 | 2,7% | 01/2023 |
Variación anual del paro registrado | SEPE | -8,7% | 01/2022 | -5,3% | 01/2023 |
Proporción de parados sobre la población de 16 a 64 años | SEPE | 10,1% | 01/2022 | 9,61% | 01/2023 |
Proporción de trabajadores sobre la población de 16 a 64 años | Tesorería General de la Seguridad Social | 48,3% | 01/2022 | 48,1% | 01/2023 |
Personas afiliadas a la Seguridad Social | Tesorería General de la Seguridad Social | 30.608 | 01/2022 | 30.337 | 01/2023 |
Afiliación en Régimen General | Tesorería General de la Seguridad Social | 24.459 | 01/2022 | 24.280 | 01/2023 |
Afiliación Agrario | Tesorería General de la Seguridad Social | 22 | 01/2022 | 12 | 01/2023 |
Afiliación del Hogar | Tesorería General de la Seguridad Social | 609 | 01/2022 | 644 | 01/2023 |
Afiliación de Autónomos | Tesorería General de la Seguridad Social | 5.518 | 01/2022 | 5.401 | 01/2023 |
Variación mensual de las afiliaciones | Instituto Nacional de la Seguridad Social | -0,9% | 01/2022 | -2,3% | 01/2023 |
Variación anual de las afiliaciones | Instituto Nacional de la Seguridad Social | 0,5% | 01/2022 | -0,9% | 01/2023 |
Personas afectados por ERTES | Instituto Nacional de la Seguridad Social | 44 | 01/2021 | 6 | 01/2023 |
Mujeres | Instituto Nacional de la Seguridad Social | 29 | 01/2021 | 5 | 01/2023 |
Hombres | Instituto Nacional de la Seguridad Social | 15 | 01/2021 | 1 | 01/2023 |
Población activa | Eustat | 48.481 | 2016 | 47.861 | 2020 |
Mujeres | Eustat | 23.392 | 2016 | 24.392 | 2020 |
Hombres | Eustat | 25.089 | 2016 | 23.469 | 2020 |
Tasa de actividad | Eustat | 49,1% | 2016 | 56,18% | 2020 |
Indicadores mensuales 2022 | Nº de parados | Hombres | Mujeres | Hombres <25 |
Hombres 25-44 |
Hombres >=45 |
Mujeres <25 |
Mujeres 25-44 |
Mujeres >=45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diciembre | 5.902 | 2.611 | 3.291 | 256 | 847 | 1.508 | 225 | 1.267 | 1.799 |
Noviembre | 5.999 | 2.588 | 3.411 | 251 | 853 | 1.484 | 236 | 1.312 | 1.863 |
Octubre | 6.070 | 2.620 | 3.450 | 260 | 865 | 1.495 | 228 | 1.356 | 1.866 |
Septiembre | 6.068 | 2.608 | 3.460 | 264 | 861 | 1.483 | 221 | 1.400 | 1.839 |
Agosto | 6.135 | 2.650 | 3.485 | 247 | 906 | 1.497 | 209 | 1.425 | 1.851 |
Julio | 6.055 | 2.601 | 3.454 | 243 | 866 | 1.492 | 208 | 1.401 | 1.845 |
Junio | 6.119 | 2.616 | 3.503 | 260 | 866 | 1.490 | 224 | 1.414 | 1.865 |
Mayo | 6.235 | 2.722 | 3.513 | 256 | 939 | 1.527 | 210 | 1.419 | 1.884 |
Abril | 6.386 | 2.783 | 3.603 | 274 | 969 | 1.540 | 231 | 1.490 | 1.882 |
Marzo | 6.488 | 2.839 | 3.649 | 299 | 1.003 | 1.537 | 257 | 1.489 | 1.903 |
Febrero | 6.423 | 2.802 | 3.621 | 285 | 987 | 1.530 | 268 | 1.492 | 1.861 |
Enero | 6.403 | 2.832 | 3.571 | 250 | 1.031 | 1.551 | 247 | 1.481 | 1.843 |
Indicadores mensuales 2022 | Índice de paro | Hombres | Mujeres | Agricultura | Industria | Construcción | Servicios | Sin empleo anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diciembre | 12,24 | 10,72 | 13,80 | 77 | 469 | 503 | 4.170 | 683 |
Noviembre | 12,44 | 10,62 | 14,30 | 82 | 464 | 515 | 4.254 | 684 |
Octubre | 12,59 | 10,75 | 14,47 | 91 | 481 | 508 | 4.316 | 674 |
Septiembre | 12,59 | 10,71 | 14,51 | 81 | 480 | 543 | 4.298 | 666 |
Agosto | 12,73 | 10,88 | 14,62 | 85 | 475 | 574 | 4.325 | 676 |
Julio | 12,56 | 10,68 | 14,49 | 84 | 468 | 589 | 4.207 | 707 |
Junio | 12,69 | 10,74 | 14,69 | 85 | 489 | 604 | 4.214 | 727 |
Mayo | 12,93 | 11,17 | 14,73 | 88 | 513 | 611 | 4.308 | 715 |
Abril | 13,25 | 11,42 | 15,11 | 84 | 515 | 645 | 4.379 | 763 |
Marzo | 13,46 | 11,65 | 15,30 | 86 | 516 | 635 | 4.440 | 811 |
Febrero | 13,32 | 11,50 | 15,19 | 89 | 500 | 634 | 4.394 | 806 |
Enero | 13,28 | 11,62 | 14,98 | 90 | 522 | 671 | 4.347 | 773 |
Fuente; Fichero estadístico mensual de demanda SISPE. Elaboración: Servicio de Análisis, Estudios y Estadística - Gabinete Técnico de Lanbide.