Observatorio
El Observatorio Socioeconómico de Inguralde se concibe como una herramienta de análisis y detección de necesidades que recoge, analiza y difunde información para contribuir a la mejora del conocimiento de nuestra realidad socioeconómica siendo un instrumento necesario para definir y desarrollar planes y políticas de actuación que favorezcan el desarrollo local.
Se integra en la actividad de este Observatorio la actualización de un conjunto de datos, actualmente más de 400 indicadores en constante revisión, agrupados por categorías, más una sección específica de más de 230 datos distribuidos con perspectiva de género, que junto a diferentes colecciones de informes nos acercan la más reciente actualidad socioeconómica de Barakaldo.
| Indicadores | Fuente | Valores |
Fecha de publicación |
Valores |
Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Población total | Ayto. de Barakaldo | 103.603 | 01/2025 | 103.965 | 01/2026 |
| Mujeres | Ayto.de Barakaldo | 53.559 | 01/2025 | 53.595 | 01/2026 |
| Hombres | Ayto.de Barakaldo | 50.044 | 01/2025 | 50.370 | 01/2026 |
| Población de 0 a 14 años: % | Eustat | 12,44 % | 2024 | 10,91 % | 2025 |
| Población de 65 y más años: % | Eustat | 24,26 % | 2024 | 24,51 % | 2025 |
| Personas en desempleo | Lanbide | 5.885 | 01/2025 | 5.880 | 01/2026 |
| Mujeres | Lanbide | 3.462 | 01/2025 | 3.453 | 01/2026 |
| Hombres | Lanbide | 2.423 | 01/2025 | 2.427 | 01/2026 |
| Tasa de paro | Lanbide | 11,60% | 01/2025 | 11,68% | 01/2026 |
| Femenina | Lanbide | 13,65% | 01/2025 | 13,67% | 01/2026 |
| Masculina | Lanbide | 9,55% | 01/2025 | 9,67% | 01/2026 |
| Contratos | Lanbide | 1.915 | 01/2025 | 2.022 | 01/2026 |
| Mujeres | Lanbide | 1.201 | 01/2025 | 1.311 | 01/2026 |
| Hombres | Lanbide | 714 | 01/2025 | 711 | 01/2026 |
| Personas afiliadas a la Seguridad Social | Lanbide | 30.554 | 01/2025 | 30.782 | 01/2026 |
| Nº de establecimientos | Eustat | 5.710 | 01/2024 | 5.642 | 01/2025 |
| Personas empleadas en establecimientos de Barakaldo | Eustat | 29.910 | 01/2024 | 32.260 | 01/2025 |
| Renta personal total | Eustat | 20.887 € | 2022 | 22.224 € | 2023 |
| Mujeres | Eustat | 16.609 € | 2022 | 17.675 € | 2023 |
| Hombres | Eustat | 25.607 € | 2022 | 27.264 € | 2023 |
|
PIB per cápita. Precios corrientes (euros) (base 2015) |
Eustat | 27.418 € | 2022 | 29.018 € | 2023 |
| PIB per cápita. Índice (CAE=100) | Eustat | 69 | 2022 | 69 | 2023 |
| PIB. Precios corrientes (miles de euros) | Eustat | 2.700.793 | 2022 | 2.884.490 | 2023 |
En los siguientes apartados tendrás información más detallada acerca de Barakaldo: Barakaldo en cifras, Barakaldo en gráficos, Barakaldo estudios, la Colección Zainguralde (Zainguralde Empleo y Zainguralde Socioeconómico), la evolución de Los ODS en Barakaldo o información más general en Otros Informes.
De más reciente creación es el subapartado referido a la transmisión empresarial, que tiene como objetivo conocer el comportamiento de este proceso de transmisión en el municipio de Barakaldo.
Además dentro de los productos de este Observatorio puedes acceder a la información socioeconómica a través del Sistema de Indicadores Municipales.
Así mismo, podrás encontrar una sección con información sobre las diferentes líneas de ayudas disponibles a través del boletín InfoAyudas que recoge un resumen de las últimas informaciones publicadas.
