Población y demografía
Integran la actividad de este Observatorio un conjunto de datos, actualmente más de 300 indicadores en constante revisión y actualización, agrupados por categorías, más una sección específica de 231 datos distribuidos con perspectiva de género, que junto a diferentes colecciones de informes nos acercan la más reciente actualidad socioeconómica de Barakaldo.
Población y demografía
Indicadores | Fuente | Valores |
Fecha de publicación |
Valores |
Fecha de publicación |
---|---|---|---|---|---|
Población total | Ayto. de Barakaldo | 100.969 | 01/2022 | 101.582 | 02/2023 |
Mujeres | Ayto. de Barakaldo | 52.194 | 01/2022 | 52.411 | 02/2023 |
Hombres | Ayto. de Barakaldo | 48.775 | 01/2022 | 49.171 | 02/2023 |
Densidad de población (hab/km2) | INE | 3.433 | 2021 | 3.420 | 2022 |
Variación interanual de la población (%) | INE | -0,60 % | 2021 | -0,40 % | 2022 |
Variación en la última década de la población (%) | INE | 2,18 % | 2021 | 0,85 % | 2022 |
Índice de dependencia (%) | INE | 57,02 % | 2021 | 57,02 % | 2022 |
Índice de envejecimiento (pob> 65 años %) | INE | 23,30 % | 2021 | 23,50 % | 2022 |
Índice de sobreenvejecimiento (pob> 75 años %) | INE | 11,82 % | 2021 | 11,86 % | 2022 |
Mujeres (pob> 75 años %) | INE | 14,35 % | 2021 | 14,41 % | 2022 |
Hombres (pob> 75 años %) | INE | 9,10 % | 2021 | 9,13 % | 2022 |
Índice de maternidad (pob de 0 a 4 / mujeres de 15 a 49 %) | INE | 17,34 | 2021 | 16,48 | 2022 |
Índice de reemplazo (pob de 20 a 29 / pob de 55 a 64 %) | INE | 57,64 | 2021 | 57,65 | 2022 |
Índice de infancia (pob de 0 a 14 años %) | INE | 13,01 | 2021 | 12,8 | 2022 |
Índice de tendencia (pob de 0 a 4/ pob 5 a 9 %) | INE | 77,06 | 2021 | 74,62 | 2022 |
Menores de 18 años | INE | 17.248 | 2021 | 17.133 | 2022 |
Mayores de 65 años | INE | 23.512 | 2021 | 23.512 | 2022 |
Población de 16 a 64 años % | INE | 62,85 % | 2021 | 62,78 % | 2022 |
Población extranjera | INE | 8.459 | 2021 | 8.611 | 2022 |
Mujeres | INE | 4.427 | 2021 | 4.415 | 2022 |
Hombres | INE | 4.032 | 2021 | 4.196 | 2022 |
Población extranjera % | INE | 8,40 % | 2021 | 8,60 % | 2022 |
Mujeres % | INE | 52,39 % | 2021 | 52,33 % | 2022 |
Hombres % | INE | 47,61 % | 2021 | 47,67 % | 2022 |
Población extranjera: Europa | INE | 1.438 | 2021 | 1.480 | 2022 |
Población extranjera: Unión Europa | INE | 1.257 | 2021 | 1.297 | 2022 |
Población extranjera europea: Reino Unido | INE | 181 | 2021 | 183 | 2022 |
Población extranjera: África | INE | 1.874 | 2021 | 1.906 | 2022 |
Población extranjera: América | INE | 4.531 | 2021 | 4.621 | 2022 |
Población extranjera: Asia | INE | 594 | 2021 | 577 | 2022 |
Población extranjera: Oceanía y apátridas | INE | 22 | 2021 | 27 | 2022 |
Esperanza de vida | INE | 83,00 | 2018 | 82,62 | 2020 |
Mujeres | INE | 86,07 | 2018 | 85,52 | 2020 |
Hombres | INE | 79,85 | 2018 | 79,65 | 2020 |
Edad media | INE | 45,89 | 2018 | 46,02 | 2020 |
Nacimientos (actualizado) | Eustat | 691 | 2020 | 592 | 2022 |
Tasa bruta de natalidad (‰ habitantes) | INE | 6,83 | 2020 | 5,9 | 2021 |
Tasa general de fecundidad (Nacidos/ Mujeres 15 a 49) (‰ habitantes) | INE | 32,59 | 2020 | 28,40 | 2021 |
Defunciones (actualizado) | Eustat | 1.272 | 2020 | 1.209 | 2022 |
Tasa bruta de mortalidad (‰ habitantes) | INE | 12,53 | 2020 | 11,76 | 2021 |
Crecimiento vegetativo | INE | -580 | 2020 | -590 | 2021 |
Matrimonios | INE | 166 | 2020 | 282 | 2021 |
Tasa bruta de nupcialidad (‰ habitantes) | INE | 1,64 | 2020 | 2,79 | 2021 |
Inmigración (fuera de la CAV) | Eustat | 1.538 | 2020 | 1.807 | 2021 |
Emigración (fuera de la CAV) | Eustat | 1.456 | 2020 | 1.637 | 2021 |
Saldo migratorio externo | Eustat | 82 | 2020 | 170 | 2021 |
Saldo migratorio interno | Eustat | -158 | 2020 | 75 | 2021 |
Población analfabeta | Eustat | 513 | 2020 |
477 0,53% |
2021 |
Población sin estudios | Eustat | 2.678 | 2020 |
2.583 2,86% |
2021 |
Población con estudios primarios | Eustat | 31.537 | 2020 |
31.042 34,33% |
2021 |
Población con estudios profesionales | Eustat | 18.786 | 2020 |
18.983 21% |
2021 |
Población con estudios secundarios | Eustat | 18.712 | 2020 |
19.149 21% |
2021 |
Población con estudios medio-superiores | Eustat | 5.231 | 2020 |
5.100 5,64% |
2021 |
Población con estudios superiores | Eustat | 12.988 | 2020 |
13.076 14,46% |
2021 |
Población euskaldun de 2 o más años % | Eustat | 25,26 % | 2016 | 26,94 % | 2021 |
Población cuasieuskaldun de 2 o más años % | Eustat | 20,96 % | 2016 | 20.82 % | 2021 |