Población y demografía
Se integra en la actividad de este Observatorio la actualización de un conjunto de datos, actualmente más de 400 indicadores en constante revisión, agrupados por categorías, más una sección específica de más de 230 datos distribuidos con perspectiva de género, que junto a diferentes colecciones de informes nos acercan la más reciente actualidad socioeconómica de Barakaldo.
Población y demografía
| Indicadores | Fuente | Valores |
Fecha de publicación |
Valores |
Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Población total | Ayto. de Barakaldo | 102.636 | 01/2024 | 103.603 | 01/2025 |
| Mujeres | Ayto. de Barakaldo | 53.024 | 01/2024 | 53.559 | 01/2025 |
| Hombres | Ayto. de Barakaldo | 49.612 | 01/2024 | 50.044 | 01/2025 |
| Densidad de población (hab/km2) | INE | 3.433 | 2021 | 3.466,11 | 2024 |
| Variación interanual de la población (%) | INE | -0,27 % | 2021 | 0,78 % | 2024 |
| Variación en la última década de la población (%) | INE | -0,90 % | 2021 | 0,77 % | 2024 |
| Índice de dependencia (%) | INE | 69,63 % | 2021 | 70,50 % | 2024 |
| Índice de envejecimiento (pob> 65 años %) | INE | 23,72 % | 2021 | 24,26 % | 2024 |
| Índice de sobreenvejecimiento (pob> 75 años %) | INE | 12,07 % | 2021 | 12,27 % | 2024 |
| Mujeres (pob> 75 años %) | INE | 14,60 % | 2021 | 14,55 % | 2024 |
| Hombres (pob> 75 años %) | INE | 9,33 % | 2021 | 9,69 % | 2024 |
| Porcentaje de población de 16 a 64 años % | INE | 62,85 % | 2021 | 62,80 % | 2024 |
| Índice de maternidad (pob de 0 a 4 / mujeres de 15 a 49 %) | INE | 17,34 % | 2021 | 15,13 % | 2024 |
| Índice de reemplazo (pob de 20 a 29 / pob de 55 a 64 %) | INE | 57,64 % | 2021 | 63,34 % | 2024 |
| Índice de infancia (pob de 0 a 14 años %) | INE | 13,20 % | 2021 | 12,20 % | 2024 |
| Índice de tendencia (pob de 0 a 4/ pob 5 a 9 %) | INE | 77,06 % | 2021 | 73,69 % | 2024 |
| Población extranjera | INE | 8.459 | 2021 | 10.515 | 2024 |
| Mujeres | INE | 4.427 | 2021 | 5.317 | 2024 |
| Hombres | INE | 4.032 | 2021 | 5.198 | 2024 |
| Población extranjera: Europa | INE | 1.438 | 2021 | 1.492 | 2024 |
| Población extranjera: Unión Europa (27) | INE | 1.257 | 2021 | 1.250 | 2024 |
| Población extranjera europea: Resto Europa | INE | 181 | 2021 | 242 | 2024 |
| Población extranjera: África | INE | 1.874 | 2021 | 2.000 | 2024 |
| Población extranjera: América | INE | 4.531 | 2021 | 6.395 | 2024 |
| Población extranjera: Asia | INE | 594 | 2021 | 609 | 2024 |
| Población extranjera: Oceanía y apátridas | INE | 22 | 2021 | 19 | 2024 |
| Población de Barakaldo residente en el extranjero | INE | 3.035 | 2021 | 3.157 | 2023 |
| Mujeres | INE | 1.596 | 2021 | 1.632 | 2023 |
| Hombres | INE | 1.439 | 2021 | 1.525 | 2023 |
| Población extranjera % | INE | 8,27 % | 2021 | 8,79% | 2022 |
| Mujeres % | INE | 52,96 % | 2021 | 51,67 % | 2022 |
| Hombres % | INE | 47,04 % | 2021 | 48,33 % | 2022 |
| Esperanza de vida | INE | 82,59 | 2019 | 82,93 | 2022 |
| Mujeres | INE | 85,64 | 2019 | 85,6 | 2022 |
| Hombres | INE | 79,49 | 2019 | 80,11 | 2022 |
| Edad media | INE | 46,34 | 2021 | 46,69 | 2024 |
| Mujeres | INE | 47,89 | 2021 | 48,3 | 2024 |
| Hombres | INE | 44,66 | 2021 | 44,97 | 2024 |
| Nacimientos en total (actualizado) | Eustat | 596 | 2021 | 543 | 2024 |
| Nacidas vivas mujeres | Eustat | 289 | 2021 | 272 | 2024 |
| Nacidos vivos hombres | Eustat | 307 | 2021 | 271 | 2024 |
| Tasa bruta de natalidad (‰ habitantes) | INE | 5,90 | 2021 | 6,2 | 2023 |
| Tasa general de fecundidad (Nacidos/ Mujeres 15 a 49) (‰ habitantes) | INE | 28,40 | 2021 | 30,1 | 2023 |
| Defunciones (actualizado) | INE | 1.187 | 2021 | 1.113 | 2024 |
| Defunciones de mujeres | INE | 607 | 2021 | 570 | 2024 |
| Defunciones de hombres | INE | 576 | 2021 | 543 | 2024 |
| Tasa bruta de mortalidad (‰ habitantes) | INE | 11,76 | 2021 | 10,4 | 2023 |
| Crecimiento vegetativo (actualizado) | INE | -590 | 2021 | -570 | 2024 |
| Tasa bruta de nupcialidad (‰ habitantes) | INE | 2,79 | 2021 | 3,03 | 2023 |
| Matrimonios | Eustat | 282 | 2021 | 335 | 2022 |
| Matrimonios entre personas de distinto sexo | Eustat | 273 | 2021 | 317 | 2022 |
| Matrimonios Ceremonia Católica | Eustat | 15 | 2021 | 28 | 2022 |
| Matrimonios Ceremonia Otra religión | Eustat | 1 | 2021 | 2 | 2022 |
| Matrimonios Ceremonia Civil | Eustat | 257 | 2021 | 288 | 2022 |
| Inmigración (fuera de la CAV) | Eustat | 1.807 | 2021 | 3.049 | 2023 |
| Emigración (fuera de la CAV) | Eustat | 1.637 | 2021 | 2.022 | 2023 |
| Saldo migratorio externo | Eustat | 170 | 2021 | 1.027 | 2023 |
| Saldo migratorio interno | Eustat | 75 | 2021 | 231 | 2023 |
| Población analfabeta | Eustat | 0,57 | 2020 | 0,53% | 2021 |
| Población sin estudios | Eustat | 2,96 | 2020 | 2,86% | 2021 |
| Población con estudios primarios | Eustat | 34,87 | 2020 | 34,33% | 2021 |
| Población con estudios profesionales | Eustat | 20,77 | 2020 | 21% | 2021 |
| Población con estudios secundarios | Eustat | 20,69 | 2020 | 21,18% | 2021 |
| Población con estudios medio-superiores | Eustat | 5,78 | 2020 | 5,64% | 2021 |
| Población con estudios superiores | Eustat | 14,36 | 2020 | 14,46% | 2021 |
| Población euskaldun de 2 o más años % | Eustat | 25,26 % | 2016 | 26,94 % | 2021 |
| Población cuasieuskaldun > 2 años % | Eustat | 20,96 % | 2016 | 20.82 % | 2021 |
