Mercado de trabajo

Integran la actividad de este Observatorio un conjunto de datos, actualmente más de 300 indicadores en constante revisión y actualización, agrupados por categorías, más una sección específica de más de 230 datos distribuidos con perspectiva de género, que junto a diferentes colecciones de informes nos acercan la más reciente actualidad socioeconómica de Barakaldo.

Mercado de trabajo

52 indicadores

Indicadores anuales Fuente Valores Fecha de
publicación
Valores Fecha de
publicación
Contratos SEPE 1.381 01/2023 1.848 01/2024
     Mujeres SEPE 821 01/2023 1.157 01/2024
     Hombres SEPE 560 01/2023 691 01/2024
Contratos por sector: Agricultura SEPE 0 01/2023 0 01/2024
Contratos por sector: Industria SEPE 78 01/2023 90 01/2024
Contratos por sector: Construcción SEPE 59 01/2023 67 01/2024
Contratos por sector: Servicios SEPE 1.244 01/2023 1.691 01/2024
Contratos por tipo: Indefinido SEPE 408 01/2023 449 01/2024
Contratos por tipo: Convertido a indefinido SEPE 76 01/2023 61 01/2024
Contratos por tipo: Temporal SEPE 897 01/2023 1.338 01/2024
Variación mensual de los contratos SEPE -27,1 % 01/2023 -2,6 % 01/2024
Variación anual de los contratos SEPE -26,8 % 01/2023 33,8 % 01/2024
Población contratada total SEPE 12.294 01/2022 8.371 01/2023
     Mujeres contratadas SEPE 7.014 01/2022 4.808 01/2023
     Hombres contratados SEPE 5.280 01/2022 3.563 01/2023
Personas en desempleo Lanbide 6.063 01/2023 6.002 01/2024
     Mujeres Lanbide 3.438 01/2023 3.472 01/2024
     Hombres Lanbide 2.625 01/2023 2.530 01/2024
Personas paradas por sector: Agricultura Lanbide 77 01/2023 62 01/2024
Personas paradas por sector: Industria Lanbide 446 01/2023 451 01/2024
Personas paradas por sector: Construcción Lanbide 493 01/2023 471 01/2024
Personas paradas por sector: Servicios Lanbide 4.374 01/2023 4.361 01/2024
Personas paradas: Sin empleo anterior Lanbide 673 01/2023 657 01/2024
Personas paradas menores de 25 años Lanbide 518 01/2023 490 01/2024
Personas paradas entre 25 y 44 años Lanbide 2.197 01/2023 2.175 01/2024
Personas paradas mayores de 45 años Lanbide 3.348 01/2023 3.337 01/2024
Tasa de paro Lanbide 12,67% 01/2023 12,15 % 01/2024
     Tasa femenina Lanbide 10,83% 01/2023 14,04 % 01/2024
     Tasa masculina Lanbide 14,54% 01/2023 10,25 % 01/2024
Personas beneficiarias de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) Lanbide 2.265 01/2023 2.651 01/2024
      Mujeres Lanbide 1.308 01/2023 1.559 01/2024
      Hombres Lanbide 957 01/2023 1.092 01/2024
Variación mensual del paro registrado SEPE 2,7 % 01/2023 6 01/2024
Variación anual del paro registrado SEPE -5,3 % 01/2023 -1 01/2024
Proporción de parados sobre la población de 16 a 64 años SEPE 9,61 % 01/2023 9,5 % 01/2024
Proporción de trabajadores sobre la población de 16 a 64 años Tesorería General de la Seguridad Social 48,1% 01/2023 49,3 % 01/2024
Personas afiliadas a la Seguridad Social Tesorería General de la Seguridad Social 30.337 01/2023 31.296 01/2024
     Afiliación en Régimen General Tesorería General de la Seguridad Social 24.280 01/2023 25.286 01/2024
     Afiliación Agrario Tesorería General de la Seguridad Social 12 01/2023 12 01/2024
     Afiliación del Hogar Tesorería General de la Seguridad Social 644 01/2023 660 01/2024
     Afiliación de Autónomos Tesorería General de la Seguridad Social 5.401 01/2023 5.338 01/2024
Variación mensual de las afiliaciones Instituto Nacional de la Seguridad Social -2,3 % 01/2023 -2,4 % 01/2024
Variación anual de las afiliaciones Instituto Nacional de la Seguridad Social -0,9 % 01/2023 3,2 % 01/2024
Personas afectados por ERTES   Instituto Nacional de la Seguridad Social 44 01/2021 6 01/2023
     Mujeres   Instituto Nacional de la Seguridad Social 15 01/2021 5 01/2023
     Hombres   Instituto Nacional de la Seguridad Social 29 01/2021 1 01/2023
Población activa Eustat 47.861 2020 48.316 01/2024
     Mujeres Eustat 24.392 2020 23.779 01/2024
     Hombres Eustat 23.469 2020 24.537 01/2024
Tasa de actividad Eustat 56,18% 2020 56,95 % 01/2024
     Mujeres Eustat 52,31 2020 53,44 01/2024
     Hombres Eustat 60,5 2020 60,82 01/2024

 

Demandantes de empleo parados registrados en Lanbide por sexo, edad, actividad de Barakaldo;

Indicadores
mensuales 2023

Nº de parados Hombres Mujeres Hombres <25 Hombres
25-44
Hombres
>=45
Mujeres
<25
Mujeres
25-44
Mujeres
>=45
Diciembre 5.660 2.417 3.243 205 793 1.419 220 1.220 1.803
Noviembre 5.768 2.431 3.337 238 780 1.413 230 1.265 1.842
Octubre 5.876 2.477 3.399 256 777 1.444 241 1.299 1.859
Septiembre 5.645 2.381 3.264 256 721 1.404 223 1.263 1.778
Agosto 5.789 2.438 3.351 243 734 1.461 206 1.330 1.815
Julio 5.659 2.370 3.289 245 718 1.407 214 1.272 1.803
Junio 5.633 2.383 3.250 256 713 1.414 211 1.233 1.806
Mayo 5.759 2.457 3.302 258 759 1.440 213 1.259 1.830
Abril 5.877 2.527 3.350 269 803 1.455 208 1.299 1.843
Marzo 5.916 2.575 3.341 293 816 1.466 223 1.296 1.822
Febrero 6.047 2.599 3.448 277 838 1.484 226 1.363 1.859
Enero 6.063 2.625 3.438 276 862 1.487 242 1.335 1.861

 

Demandantes de empleo parados registrados en Lanbide por sexo, edad, actividad de Barakaldo;

Indicadores
mensuales 2023

Índice de paro Hombres Mujeres Agricultura Industria Construcción Servicios Sin empleo anterior
Diciembre 11,80 9,98 13,72 63 429 488 4.040 640
Noviembre 12,10 10,03 14,11 66 412 486 4.152 652
Octubre 12,27 10,22 14,37 68 422 483 4.241 662
Septiembre 11,79 9,82 13,80 58 406 484 4.037 660
Agosto 12,09 10,06 14,17 65 418 486 4.174 646
Julio 11,82 9,78 13,91 62 384 468 4.081 664
Junio 11,76 9,83 13,74 60 383 466 4.039 685
Mayo 12,03 10,14 13,96 63 397 489 4.125 685
Abril 12,27 10,43 14,16 68 421 489 4.219 680
Marzo 12,35 10,62 14,13 76 442 483 4.204 711
Febrero 12,63 10,72 14,58 76 448 474 4.355 694
Enero 12,66 10,83 14,54 77 446 493 4.374 673

Fuente; Fichero estadístico mensual de demanda SISPE. Elaboración: Servicio de Análisis, Estudios y Estadística - Gabinete Técnico de Lanbide.

SUBIR